[adsense]
A las 5.20 de esta mañana (sábado 15 de abril), un fuerte sismo que alcanzó una magnitud de 6,2 grados Richter, se sintió en toda la Región de Antofagasta y cuyo epicentro estuvo ubicado a 39 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama.
En Antofagasta, se sintió fuerte llegando a V en la escala de Mercalli, y que varios usarios reportaron a través de redes sociales. Esta es la tabla de intensidades que se sintieron en la región de Tarapacá, Antofagasta y Atacama:
Intensidades
| Alto Hospicio | II |
| Iquique | II |
| La Tirana | IV |
| Pica | III |
| Pozo Almonte | III |
| Antofagasta | V |
| Calama | V |
| María Elena | IV |
| Mejillones | IV |
| San Pedro de Atacama | V |
| Sierra Gorda | V |
| Taltal | III |
| Tocopilla | IV |
| Caldera | III |
| Chañaral | II |
| Copiapó | III |
| Diego de Almagro | III |
| Tierra Amarilla | III |
| Fuente | ONEMI Región de Tarapacá, Antofagasta, Atacama |








